Copy right ? 2021 宜興市華飛電纜材料有限公司 版權所有 網頁制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備2021041140號-1
項目 | 型號 | |||||
GS | GSG | |||||
標稱厚度(mm) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
拉伸強度(N/cm) | ≥60 | ≥100 | ||||
耐火特性 | A類 | A類 | ||||
介電強度(KV/mm) | ≥10 | |||||
云母含量(%) | ≥60 | ≥55 |
型號 | GS | GSG | |||||
規格 | 標稱厚度(mm) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
寬度 | 6,8,10,12,15,20,25,30,40,50 |
Copy right ? 2021 宜興市華飛電纜材料有限公司 版權所有 網頁制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備2021041140號-1